INCIDENZA DEI TUMORI NEGLI ANNI 1993-97 IN PROVINCIA DI SASSARI / Cesaraccio, R; Tanda, Francesco. - 1:(2002), pp. 1-126.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | INCIDENZA DEI TUMORI NEGLI ANNI 1993-97 IN PROVINCIA DI SASSARI | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Citazione: | INCIDENZA DEI TUMORI NEGLI ANNI 1993-97 IN PROVINCIA DI SASSARI / Cesaraccio, R; Tanda, Francesco. - 1:(2002), pp. 1-126. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69483 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.