Simulating tillage intensity and fertilizer N rate reduction effects on soil inorganic N content and nitrate leaching / Ponzoni, G.; Marchetti, R.; Seddaiu, Giovanna; Roggero, Pier Paolo. - (2009), pp. 121-122.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Simulating tillage intensity and fertilizer N rate reduction effects on soil inorganic N content and nitrate leaching. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | Simulating tillage intensity and fertilizer N rate reduction effects on soil inorganic N content and nitrate leaching / Ponzoni, G.; Marchetti, R.; Seddaiu, Giovanna; Roggero, Pier Paolo. - (2009), pp. 121-122. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/67216 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.