Tagging the footprints of selection in wild and domesticated Phaseolus vulgaris / Bellucci, E; Rossi, M; Nanni, L; Angioi, S; Giardini, A; Desiderio, F; Rau, Domenico; Ferrari, V; Gepts, P; Attene, Giovanna; Papa, R.. - (2005). ((Intervento presentato al convegno Phaseomics IV International meeting tenutosi a Ciudad de Salta, Salta, Argentina. nel November 30 – December 3, 2005.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Tagging the footprints of selection in wild and domesticated Phaseolus vulgaris | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Citazione: | Tagging the footprints of selection in wild and domesticated Phaseolus vulgaris / Bellucci, E; Rossi, M; Nanni, L; Angioi, S; Giardini, A; Desiderio, F; Rau, Domenico; Ferrari, V; Gepts, P; Attene, Giovanna; Papa, R.. - (2005). ((Intervento presentato al convegno Phaseomics IV International meeting tenutosi a Ciudad de Salta, Salta, Argentina. nel November 30 – December 3, 2005. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/67055 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.