A mechanistic model to predict nutrient requirements and feed biological values for sheep in each unique production situation / Cannas, Antonello; FOX D., G; TEDESCHI L., O; PELL A., N; VAN SOEST, P. J.. - (2003), p. 346 (Abstr.). ((Intervento presentato al convegno 54th Annual Meeting of the European Association of Animal Production tenutosi a Rome, Italy nel 31 August - 3 September 2003.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A mechanistic model to predict nutrient requirements and feed biological values for sheep in each unique production situation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | A mechanistic model to predict nutrient requirements and feed biological values for sheep in each unique production situation / Cannas, Antonello; FOX D., G; TEDESCHI L., O; PELL A., N; VAN SOEST, P. J.. - (2003), p. 346 (Abstr.). ((Intervento presentato al convegno 54th Annual Meeting of the European Association of Animal Production tenutosi a Rome, Italy nel 31 August - 3 September 2003. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66311 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.