L’evoluzione del contenuto in cellule somatiche del latte ovino analizzata come un processo di Markov / Nudda, Anna; CAPPIO BORLINO, A; Pulina, G.. - (2004), pp. 274-275. ((Intervento presentato al convegno SIPAOC 2004 tenutosi a Siena, Italy nel 29 September - 2 October 2004.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | L’evoluzione del contenuto in cellule somatiche del latte ovino analizzata come un processo di Markov | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Citazione: | L’evoluzione del contenuto in cellule somatiche del latte ovino analizzata come un processo di Markov / Nudda, Anna; CAPPIO BORLINO, A; Pulina, G.. - (2004), pp. 274-275. ((Intervento presentato al convegno SIPAOC 2004 tenutosi a Siena, Italy nel 29 September - 2 October 2004. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/65562 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.