Stratigraphy and paleogeography of north-west Sardinia over the last 150 Ky, based on OSL dating / Andreucci, S; Pascucci, Vincenzo; Clemmensen, L; Murray, A.. - (2007), p. 8. ((Intervento presentato al convegno GEOSed 2007. Congresso del gruppo di Geologia del Sedimentario italiano tenutosi a Siena nel 24-28 Settembre 2007.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Stratigraphy and paleogeography of north-west Sardinia over the last 150 Ky, based on OSL dating | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Citazione: | Stratigraphy and paleogeography of north-west Sardinia over the last 150 Ky, based on OSL dating / Andreucci, S; Pascucci, Vincenzo; Clemmensen, L; Murray, A.. - (2007), p. 8. ((Intervento presentato al convegno GEOSed 2007. Congresso del gruppo di Geologia del Sedimentario italiano tenutosi a Siena nel 24-28 Settembre 2007. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/65513 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.