How does the color influence grouping, numerousness, reading and calcultion? the role of chromatic wholeness and parcelling out / Uccula, Arcangelo Francesco; Tanca, M; Pinna, B.. - (2009), p. 129. ((Intervento presentato al convegno 20TH SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL COLOUR VISION SOCIETY tenutosi a Braga (Portugal) nel 24-28 luglio 2009.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | How does the color influence grouping, numerousness, reading and calcultion? the role of chromatic wholeness and parcelling out | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | How does the color influence grouping, numerousness, reading and calcultion? the role of chromatic wholeness and parcelling out / Uccula, Arcangelo Francesco; Tanca, M; Pinna, B.. - (2009), p. 129. ((Intervento presentato al convegno 20TH SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL COLOUR VISION SOCIETY tenutosi a Braga (Portugal) nel 24-28 luglio 2009. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/64522 | |
ISBN: | 979-989-96317-0-0 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.