EFFECTS OF SUCKLING AND REPRODUCTIVE RATE ON OVARIAN STRUCTURES AND EMBRYO SURVIVAL, ASSESSED BY ULTRASOUND SCANNING, AND ON PLASMA ESTRADIOL-17ß LEVELS IN PRIMIPAROUS AND MULTIPAROUS RABBIT DOES. EFFETTI DELL’ALLATTAMENTO E DEL RITMO RIPRODUTTIVO SULLE STRUTTURE OVARICHE E SULLA SOPRAVVIVENZA EMBRIONALE, ESAMINATE TRAMITE ECOGRAFIA, E SUI LIVELLI PLASMATICI DI 17-ß ESTRADIOLO IN CONIGLIE PRIMIPARE E PLURIPARE / Marongiu, Maria Laura. - (2011).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | EFFECTS OF SUCKLING AND REPRODUCTIVE RATE ON OVARIAN STRUCTURES AND EMBRYO SURVIVAL, ASSESSED BY ULTRASOUND SCANNING, AND ON PLASMA ESTRADIOL-17ß LEVELS IN PRIMIPAROUS AND MULTIPAROUS RABBIT DOES. EFFETTI DELL’ALLATTAMENTO E DEL RITMO RIPRODUTTIVO SULLE STRUTTURE OVARICHE E SULLA SOPRAVVIVENZA EMBRIONALE, ESAMINATE TRAMITE ECOGRAFIA, E SUI LIVELLI PLASMATICI DI 17-ß ESTRADIOLO IN CONIGLIE PRIMIPARE E PLURIPARE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Citazione: | EFFECTS OF SUCKLING AND REPRODUCTIVE RATE ON OVARIAN STRUCTURES AND EMBRYO SURVIVAL, ASSESSED BY ULTRASOUND SCANNING, AND ON PLASMA ESTRADIOL-17ß LEVELS IN PRIMIPAROUS AND MULTIPAROUS RABBIT DOES. EFFETTI DELL’ALLATTAMENTO E DEL RITMO RIPRODUTTIVO SULLE STRUTTURE OVARICHE E SULLA SOPRAVVIVENZA EMBRIONALE, ESAMINATE TRAMITE ECOGRAFIA, E SUI LIVELLI PLASMATICI DI 17-ß ESTRADIOLO IN CONIGLIE PRIMIPARE E PLURIPARE / Marongiu, Maria Laura. - (2011). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/64479 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.