Fischer Score: correlation of Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (CE-MRI) and histopathological prognostic factors in invasive breast cancer / C. Pinna; F. Meloni; L. Simbula; D. Soro; Meloni G. - (2012). ((Intervento presentato al convegno ECR 2012 (European Sciety of Radiology-ESR) tenutosi a Vienna (Austria) nel 1-5 marzo 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Fischer Score: correlation of Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (CE-MRI) and histopathological prognostic factors in invasive breast cancer | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Fischer Score: correlation of Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (CE-MRI) and histopathological prognostic factors in invasive breast cancer / C. Pinna; F. Meloni; L. Simbula; D. Soro; Meloni G. - (2012). ((Intervento presentato al convegno ECR 2012 (European Sciety of Radiology-ESR) tenutosi a Vienna (Austria) nel 1-5 marzo 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55771 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.