Exploring brainstem functions in MS patients by combining neurophysiological and neuroradiological approaches / Magnano I; Cabboi MP; Pilurzi G; Conti M; Achene A; Salis A; Pes G; Ginatempo F; Deriu F. - (2012), pp. 129-129. ((Intervento presentato al convegno 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) tenutosi a Mantova nel 16-19 Maggio 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Exploring brainstem functions in MS patients by combining neurophysiological and neuroradiological approaches | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Exploring brainstem functions in MS patients by combining neurophysiological and neuroradiological approaches / Magnano I; Cabboi MP; Pilurzi G; Conti M; Achene A; Salis A; Pes G; Ginatempo F; Deriu F. - (2012), pp. 129-129. ((Intervento presentato al convegno 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) tenutosi a Mantova nel 16-19 Maggio 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55581 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.