High resolution-magic angle spinning (HR-MAS)-NMR based metabolomic fingerprints of early and recurrent hepatocellular carcinoma / CULEDDU N; SOLINAS A; CHESSA M; VIRGILIO G; ARCADU F; DEPLANO A; COSSU S; SCANU D; MIGALEDDU V. - In: JOURNAL OF HEPATOLOGY. - ISSN 0168-8278. - (2013). ((Intervento presentato al convegno 48th IASL meeting tenutosi a Amsterdam [10.1016/s0168-8278(13)60677-7].
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | High resolution-magic angle spinning (HR-MAS)-NMR based metabolomic fingerprints of early and recurrent hepatocellular carcinoma | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Citazione: | High resolution-magic angle spinning (HR-MAS)-NMR based metabolomic fingerprints of early and recurrent hepatocellular carcinoma / CULEDDU N; SOLINAS A; CHESSA M; VIRGILIO G; ARCADU F; DEPLANO A; COSSU S; SCANU D; MIGALEDDU V. - In: JOURNAL OF HEPATOLOGY. - ISSN 0168-8278. - (2013). ((Intervento presentato al convegno 48th IASL meeting tenutosi a Amsterdam [10.1016/s0168-8278(13)60677-7]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55394 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.