Utilisation des diatomées benthiques pour l'évaluation saisonnière de la qualité biologique et de la perturbation physique des cours d'eau du Bassin de “Rio Mannu de Porto Torres” (Sardaigne Nord-Occidentale) / LAI G; PADEDDA B; VIRDIS T; LUGLIÈ A; SECHI N. - (2012). ((Intervento presentato al convegno 31ème Colloque de l’Association des Diatomistes de Langue Française (ADLaF) tenutosi a Le Mans (France) nel 11-13 septembre 2012.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Utilisation des diatomées benthiques pour l'évaluation saisonnière de la qualité biologique et de la perturbation physique des cours d'eau du Bassin de “Rio Mannu de Porto Torres” (Sardaigne Nord-Occidentale). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Citazione: | Utilisation des diatomées benthiques pour l'évaluation saisonnière de la qualité biologique et de la perturbation physique des cours d'eau du Bassin de “Rio Mannu de Porto Torres” (Sardaigne Nord-Occidentale) / LAI G; PADEDDA B; VIRDIS T; LUGLIÈ A; SECHI N. - (2012). ((Intervento presentato al convegno 31ème Colloque de l’Association des Diatomistes de Langue Française (ADLaF) tenutosi a Le Mans (France) nel 11-13 septembre 2012. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/55360 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.