Pre-selection of most significant SNPS for the estimation of genomic breeding values / Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Gaspa, Giustino; Steri, R; Pieramatti, C; Carnier, P; Dimauro, Corrado. - 3 (suppl 1):(2009), p. S 14. ((Intervento presentato al convegno European workshop on QTL mapping and marker assisted selection tenutosi a Uppsala, Swden.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Pre-selection of most significant SNPS for the estimation of genomic breeding values | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | Pre-selection of most significant SNPS for the estimation of genomic breeding values / Macciotta, Nicolo' Pietro Paolo; Gaspa, Giustino; Steri, R; Pieramatti, C; Carnier, P; Dimauro, Corrado. - 3 (suppl 1):(2009), p. S 14. ((Intervento presentato al convegno European workshop on QTL mapping and marker assisted selection tenutosi a Uppsala, Swden. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/51970 | |
ISBN: | 1753-6561 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.