Effetti del livello di carboidrati alimentari non fibrosi su alcuni parametri endocrino-metabolici nella pecora sarda in lattazione / Bomboi, Giovanni Cristoforo; Parmeggiani, A.; Cannas, Antonello; Sechi, P.; Molle, G.; Floris, Basilio Remo. - XI:(2003), pp. 87-90. ((Intervento presentato al convegno XI Congresso Internazionale della Federazione Mediterranea Sanità e Prosuzione Ruminanti tenutosi a Olbia (Italia) nel 22-25 maggio 2003.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effetti del livello di carboidrati alimentari non fibrosi su alcuni parametri endocrino-metabolici nella pecora sarda in lattazione | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | Effetti del livello di carboidrati alimentari non fibrosi su alcuni parametri endocrino-metabolici nella pecora sarda in lattazione / Bomboi, Giovanni Cristoforo; Parmeggiani, A.; Cannas, Antonello; Sechi, P.; Molle, G.; Floris, Basilio Remo. - XI:(2003), pp. 87-90. ((Intervento presentato al convegno XI Congresso Internazionale della Federazione Mediterranea Sanità e Prosuzione Ruminanti tenutosi a Olbia (Italia) nel 22-25 maggio 2003. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/51350 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.