Correlazione isteroscopia/istopatologia nelle pazienti con atipie citologiche o con perdite ematiche atipiche in postmenopausa / G., Ambrosini; G., Fadda; N., Vargiu; Cherchi, Pier Luigi; S., Valente. - (1992), p. 259. ((Intervento presentato al convegno Atti Conv. Nazion. "L'integrazione terapeutica in Ginecologia Oncologica", tenutosi a L'AQUILA nel 1992.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Correlazione isteroscopia/istopatologia nelle pazienti con atipie citologiche o con perdite ematiche atipiche in postmenopausa. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Citazione: | Correlazione isteroscopia/istopatologia nelle pazienti con atipie citologiche o con perdite ematiche atipiche in postmenopausa / G., Ambrosini; G., Fadda; N., Vargiu; Cherchi, Pier Luigi; S., Valente. - (1992), p. 259. ((Intervento presentato al convegno Atti Conv. Nazion. "L'integrazione terapeutica in Ginecologia Oncologica", tenutosi a L'AQUILA nel 1992. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/51329 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.