Analisi della variabilità genetica in popolazioni naturali e linee varietali di Myrtus communis L / Chessa, I; Saba, E; Erre, P; Nieddu, Giovanni; Mulas, Maurizio. - (2007), pp. 18-27. ((Intervento presentato al convegno Quarta Giornata di Studio sul Mirto tenutosi a Sassari nel 8 maggio 2007.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analisi della variabilità genetica in popolazioni naturali e linee varietali di Myrtus communis L | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Citazione: | Analisi della variabilità genetica in popolazioni naturali e linee varietali di Myrtus communis L / Chessa, I; Saba, E; Erre, P; Nieddu, Giovanni; Mulas, Maurizio. - (2007), pp. 18-27. ((Intervento presentato al convegno Quarta Giornata di Studio sul Mirto tenutosi a Sassari nel 8 maggio 2007. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/50983 | |
ISBN: | 88-6025-071-4 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.