Evolutionary computation and modeling of natural phenomena: An application to lava flows / Spataro, W.; D'Ambrosio, D.; Di Gregorio, S.; Rongo, R.; Avolio, M. V.; Trunfio, Giuseppe, Andrea. - (2007), pp. 421-430. ((Intervento presentato al convegno 21st European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2007) tenutosi a Prague nel 4-6 June.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Evolutionary computation and modeling of natural phenomena: An application to lava flows | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Citazione: | Evolutionary computation and modeling of natural phenomena: An application to lava flows / Spataro, W.; D'Ambrosio, D.; Di Gregorio, S.; Rongo, R.; Avolio, M. V.; Trunfio, Giuseppe, Andrea. - (2007), pp. 421-430. ((Intervento presentato al convegno 21st European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2007) tenutosi a Prague nel 4-6 June. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/50859 | |
ISBN: | 978-0-9553018-3-4 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.