Fish fauna of tidal pools was investigated in a coastal district of Sardinia (central western Mediterranean) between October 2007 and October 2008. Overall, 206 specimens from 7 species belonging to 5 families were recorded in two groups of tidal pools with a different coastal exposure. Significant differences in the number of individuals were detected for tidal pools differently exposed, while number of species, number of individuals, and biomass were significantly different among the sampling periods.
Variazioni spazio-temporali della fauna ittica nelle pozze di scogliera del litorale di Budoni (Sardegna Nord Orientale) = Spatio-temporal variations of ichthyofauna in the tidal rockpools from the Coast of Budoni (North Eastern Sardinia) / Manunza, Bruno Mario Luigi; Pais, Antonio. - In: BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA. - ISSN 1123-4245. - 18:1(2011), pp. 316-317.
Titolo: | Variazioni spazio-temporali della fauna ittica nelle pozze di scogliera del litorale di Budoni (Sardegna Nord Orientale) = Spatio-temporal variations of ichthyofauna in the tidal rockpools from the Coast of Budoni (North Eastern Sardinia) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Variazioni spazio-temporali della fauna ittica nelle pozze di scogliera del litorale di Budoni (Sardegna Nord Orientale) = Spatio-temporal variations of ichthyofauna in the tidal rockpools from the Coast of Budoni (North Eastern Sardinia) / Manunza, Bruno Mario Luigi; Pais, Antonio. - In: BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA. - ISSN 1123-4245. - 18:1(2011), pp. 316-317. | |
Abstract: | Fish fauna of tidal pools was investigated in a coastal district of Sardinia (central western Mediterranean) between October 2007 and October 2008. Overall, 206 specimens from 7 species belonging to 5 families were recorded in two groups of tidal pools with a different coastal exposure. Significant differences in the number of individuals were detected for tidal pools differently exposed, while number of species, number of individuals, and biomass were significantly different among the sampling periods. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/264768 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Meloni_G_Variazioni_spaziotemporali_della_fauna.pdf | Versione editoriale (versione finale pubblicata) | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri |