Discriminant analysis to identify ruminant meat produced from pasture or stall-fed animals / Acciaro, M.; Dimauro, C.; Decandia, M.; Sitzia, M.; Manca, C.; Giovanetti, V.; Cabiddu, A.; Addis, M.; Rassu, S. P. G.; Molle, G.. - 22:Theme 1. Extensive animal production systems and product(2017), pp. 88-90. ((Intervento presentato al convegno Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios tenutosi a Alghero, Italy nel 7-10 May 2017.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Discriminant analysis to identify ruminant meat produced from pasture or stall-fed animals | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Citazione: | Discriminant analysis to identify ruminant meat produced from pasture or stall-fed animals / Acciaro, M.; Dimauro, C.; Decandia, M.; Sitzia, M.; Manca, C.; Giovanetti, V.; Cabiddu, A.; Addis, M.; Rassu, S. P. G.; Molle, G.. - 22:Theme 1. Extensive animal production systems and product(2017), pp. 88-90. ((Intervento presentato al convegno Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios tenutosi a Alghero, Italy nel 7-10 May 2017. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/200634 | |
ISBN: | 978-88-901771-9-4 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.