Nuclear Charge Measurement With the AMS-02 Silicon Tracker / Ambrosi, G.; Azzrello, P.; Battiston, R.; J, . BAZO; Bertucci, B.; Choumilov, E.; Choutko, V.; DELGADO MENDEZ, C.; Duranti, M.; D'Urso, Domenico; Fiandrini, E.; Graziani, M.; Habiby, M.; Haino, S.; Ionica, M.; Mereu, I.; Natale, S.; Nozzoli, F.; Oliva, A.; Paniccia, M.; Pizzolotto, C.; M, . POHL; Rapin, D.; Saouter, P.; Tomassetti, N.; K, . WU; Zhang, Z.; Zuccon, P.. - (2013).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Nuclear Charge Measurement With the AMS-02 Silicon Tracker | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Nuclear Charge Measurement With the AMS-02 Silicon Tracker / Ambrosi, G.; Azzrello, P.; Battiston, R.; J, . BAZO; Bertucci, B.; Choumilov, E.; Choutko, V.; DELGADO MENDEZ, C.; Duranti, M.; D'Urso, Domenico; Fiandrini, E.; Graziani, M.; Habiby, M.; Haino, S.; Ionica, M.; Mereu, I.; Natale, S.; Nozzoli, F.; Oliva, A.; Paniccia, M.; Pizzolotto, C.; M, . POHL; Rapin, D.; Saouter, P.; Tomassetti, N.; K, . WU; Zhang, Z.; Zuccon, P.. - (2013). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/179727 | |
ISBN: | 978-85-89064-29-3 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.