Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands, the GeoRange project / Röder, A; Hill, J; Sommer, S; Mehl, W; Kemper, Th; Brundu, G; Vallejo, R; Del Barrio, G; Puigdefabregas, J; Papanastasis, V; Tsiourlis, GM. - (2002), pp. 95-108. ((Intervento presentato al convegno Second Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries tenutosi a Bonn, Germany nel 18-20 September 2002.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands, the GeoRange project | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Citazione: | Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands, the GeoRange project / Röder, A; Hill, J; Sommer, S; Mehl, W; Kemper, Th; Brundu, G; Vallejo, R; Del Barrio, G; Puigdefabregas, J; Papanastasis, V; Tsiourlis, GM. - (2002), pp. 95-108. ((Intervento presentato al convegno Second Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries tenutosi a Bonn, Germany nel 18-20 September 2002. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/176599 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.