MIRNA-135b contributes to triple negative breast cancer molecular heterogeneity: differet expression profile in basal-like versus non basal-like / Pira, G; Angius, A; Uva, P; COSSU ROCCA, Paolo Alessandro; Sanges, Francesca; Loi, F; Ena, S; Murgia, L; Carru, Ciriaco; Muroni, Maria Rosaria; DE MIGLIO, Maria Rosaria. - 40:(2016), pp. 121-121. ((Intervento presentato al convegno 48° Congresso Nazionale di SIBioC - Medicina di laboratorio tenutosi a Torino nel 18-20 ottobre 2016.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | MIRNA-135b contributes to triple negative breast cancer molecular heterogeneity: differet expression profile in basal-like versus non basal-like | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Serie: | ||
Citazione: | MIRNA-135b contributes to triple negative breast cancer molecular heterogeneity: differet expression profile in basal-like versus non basal-like / Pira, G; Angius, A; Uva, P; COSSU ROCCA, Paolo Alessandro; Sanges, Francesca; Loi, F; Ena, S; Murgia, L; Carru, Ciriaco; Muroni, Maria Rosaria; DE MIGLIO, Maria Rosaria. - 40:(2016), pp. 121-121. ((Intervento presentato al convegno 48° Congresso Nazionale di SIBioC - Medicina di laboratorio tenutosi a Torino nel 18-20 ottobre 2016. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/175502 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.