On field spectroscopy integrated techniques for biotic and abiotic stresses monitoring and mapping in precision agriculture / Domenica, Masci; Mura, Stefania; Gian Franco, Greppi; Luigi De, Cecco; Sandro, Martini; Flavio, Borfecchia. - (2014).
Titolo: | On field spectroscopy integrated techniques for biotic and abiotic stresses monitoring and mapping in precision agriculture | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Citazione: | On field spectroscopy integrated techniques for biotic and abiotic stresses monitoring and mapping in precision agriculture / Domenica, Masci; Mura, Stefania; Gian Franco, Greppi; Luigi De, Cecco; Sandro, Martini; Flavio, Borfecchia. - (2014). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/145502 | |
Appare nelle tipologie: | 4.3 Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.