Role of Exercise radionuclide Angiography in Detection Early Abnormalities of Lefts Ventricular Function in Uncomplicated Essential Hypertension / Ganau A.; Vargiu P.; Arru A.; Saba P.S.; Dore F.; Piga G.; Glorioso N.; Tomolo G.; Meloni P.; Maioli M.; Madeddu G. - In: JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES. - ISSN 0392-0208. - 34:2(1990), pp. 171-173. ((Intervento presentato al convegno XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Biologia e Medicina Nucleare e X Convegno Nazionale della Sezione Autonoma (SAMN) di Medicina Nucleare della SIRMN. tenutosi a Venezia nel 10-13 Ottobre 1990.
Titolo: | Role of Exercise radionuclide Angiography in Detection Early Abnormalities of Lefts Ventricular Function in Uncomplicated Essential Hypertension. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Role of Exercise radionuclide Angiography in Detection Early Abnormalities of Lefts Ventricular Function in Uncomplicated Essential Hypertension / Ganau A.; Vargiu P.; Arru A.; Saba P.S.; Dore F.; Piga G.; Glorioso N.; Tomolo G.; Meloni P.; Maioli M.; Madeddu G. - In: JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES. - ISSN 0392-0208. - 34:2(1990), pp. 171-173. ((Intervento presentato al convegno XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Biologia e Medicina Nucleare e X Convegno Nazionale della Sezione Autonoma (SAMN) di Medicina Nucleare della SIRMN. tenutosi a Venezia nel 10-13 Ottobre 1990. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/138904 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.