Analysis of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced change in dopamine turnover and ascorbic acid metabolism in mouse striatum / Desole M.S.; Enrico P; Miele M; Fresu L; Esposito G; De Natale G; Miele E. - 25:2(1992), pp. 19-20. ((Intervento presentato al convegno 3rd Joint Meeting of Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies tenutosi a Modena nel 8-10 Giugno.
Titolo: | Analysis of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced change in dopamine turnover and ascorbic acid metabolism in mouse striatum | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Citazione: | Analysis of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced change in dopamine turnover and ascorbic acid metabolism in mouse striatum / Desole M.S.; Enrico P; Miele M; Fresu L; Esposito G; De Natale G; Miele E. - 25:2(1992), pp. 19-20. ((Intervento presentato al convegno 3rd Joint Meeting of Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies tenutosi a Modena nel 8-10 Giugno. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/138467 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.