Sfoglia AAA
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 41 a 60 di 8878
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Human Papillomavirus Infection In Sino-Nasal Inverted Papilloma: An Italian Epidemiological Study | 12-set-2019 | Muresu, N.; Cossu, A.; Sotgiu, G.; Sechi, I.; Piras, A.; Melis, A.; Bussu, F.; Piana, A. |
Invecchiamento e case in disuso. L’assistenza sanitaria come strumento di recupero dei piccoli centri complessi | 12-set-2019 | Onni, Giuseppe; Cannaos, Cristian |
Torsion de la vescicula biliar debida a una anomalia congenita: vescicula flotante. | 3-set-2019 | Sosa, I; Gomez Ochoa, P; Prieto, S; Corda, A; Gregori, T; Ruiz, S; Gascon, M |
Valvuloplastia endoluminal como tratamiento paliativo de la estenosis pulmonar en un perro con tetralogia de Fallot | 3-set-2019 | Ruiz, S; Gregori, T; De gregorio, Ma; Laborda, A; Vadillo, S; Corda, A; Prieto, S; Sosa, I; Barciela, J; Gomez, P |
Estudio de las caracteristicas ecograficas en modo B de los tumores testiculares y su correlacion con el diagnostico patologico | 3-set-2019 | Prieto, S; Gomez, P; Corda, A; Sosa, I; Acena, M; Garcia, Ja; Gascon, M. |
Estenosis aortica supravalvular debida a una diseccion aortica. | 3-set-2019 | Ruiz, S; Gomez, P; Prieto, S; Sosa, I; Gregori, T; Corda, A; Gascon, M |
Anomalia de Ebstein y displasia mitral en un cachorro de Husky Siberiano | 3-set-2019 | Sosa, I; Perez, L; Garcia, A; Prieto, S; Corda, A; Gregori, T; Ruiz, S; Perez, A; Gascon, M; Gomez, P. |
Estudio de la influencia de la presion del operador durante el examen ecografico sobre el indice de resistencia renal. | 3-set-2019 | Prieto, Saul; Gomez, Pablo; Sosa, Ivan; Gregori, Tommaso; Ruiz, Sergio; Corda, Andrea; Del Rio, Cantal; Perez, Ana; Gascon, Manolo; Couto, Guillermo |
FINANCIAL CONSTRAINTS AND PUBLIC INTERVENTION: CABLEWAY SYSTEM | 14-ago-2019 | Ferrarese, Moreno; Loner, Enzo; Pulina, Manuela |
ALOHA: An architectural-aware framework for deep learning at the edge | 5-ago-2019 | Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Ripolles, O.; Solans, D.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Pintor, M.; Biggio, B.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F. |
Elicitation of technical requirements in large research projects: The CERBERO approach | 5-ago-2019 | Masin, M.; Palumbo, F.; Adriaanse, J.; Myrhaug, H.; Regazzoni, F.; Sanchez, M.; Zedda, K. |
Architecture-aware design and implementation of CNN algorithms for embedded inference: The ALOHA project | 5-ago-2019 | Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Saprat, D.; Pintort, M.; Biggio, B.; Ripolles, O.; Solans, D.; Conti, F.; Benini, L.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Moser, B.; Shepeleva, N.; Masin, M.; Palumbo, F.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I. |
Optimization and deployment of CNNs at the Edge: The ALOHA experience | 5-ago-2019 | Meloni, P.; Loi, D.; Busia, P.; Deriu, G.; Pimentel, A. D.; Sapra, D.; Stefanov, T.; Minakova, S.; Conti, F.; Benini, L.; Pintor, M.; Biggio, B.; Moser, B.; Shepelev, N.; Fragoulis, N.; Theodorakopoulos, I.; Masin, M.; Palumbo, F. |
Neu Pow: Artificial Neural Networks for Power and Behavioral Modeling of Arithmetic Components in 45nm ASICs Technology | 5-ago-2019 | Nasser, Y.; Sau, C.; Prevotet, J. -C.; Fanni, T.; Palumbo, F.; Helard, M.; Raffo, L. |
The FitOptiVis ECSEL Project: Highly Efficient Distributed Embedded Image/Video Processing in Cyber-Physical Systems Invited Pape | 5-ago-2019 | Al-Ars, Z.; Basten, T.; Beer, A.; Geilen, M.; Goswami, D.; Jaaskelainen, P.; Kadlec, J.; Alejandro, M. M.; Palumbo, F.; Peeren, G.; Pomante, L.; Linden, F. V.; Saarinen, J.; Santti, T.; Sau, C.; Zedda, M. K. |
Multi-grain reconfiguration for advanced adaptivity in cyber-physical systems | 5-ago-2019 | Fanni, T.; Rodriguez, A.; Sau, C.; Suriano, L.; Palumbo, F.; Raffo, L.; Torre, E. D. L. |
Prison Views: Rethinking the Moving Image in the Era of Transmedia Communication | 31-lug-2019 | Sironi, Marco; Ceccarelli, Nicolò Giacomo Bernardo |
Effective mesh size as an indicator of connectivity: a comparative approach | 30-lug-2019 | De Montis, A; Serra, V; Ledda, A |
La percezione del rischio ambientale per la salute ed i comportamenti pro-ambientali. | 25-lug-2019 | Carducci, A; Fiore, M; Verani, M; Federigi, I; Palomba, G; Calamusa, A; Ferrante, M; Azara, A; Bagordo, F; Bonaccorsi, G; Bortoletto, M; Caggiano, G; Cavallo, G; De Donno, A; De Giglio, O; Dettori, M; Di Giovanni, P; Di Pietro, A; Garamella, G; Grappasonni, I; Izzotti, A; Libralato, G; Lorini, G; Montagna, Mt; Paladino, G; Petrelli, F; Schilirò, T; Scuri, S; Tesauro, M; Vinceti, M. |
Una lezione dal passato: l’efficacia della Legge del Chinino di Stato nella lotta alla mortalità infantile nell’Italia della prima metà del Novecento | 25-lug-2019 | Ruiu, Gabriele |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 41 a 60 di 8878
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 49 In corso di stampa
- 2194 2010 - 2019
- 4352 2000 - 2009
- 1734 1990 - 1999
- 491 1980 - 1989
- 58 1971 - 1979
Per editore
Rivista
- 91 ATTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DELL...
- 86 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
- 62 PARASSITOLOGIA
- 37 ATTI (CENTRO LIGURE PER LA STORIA...
- 36 BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
- 29 ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE...
- 28 ITALIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY
- 27 JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND A...
- 20 ACTA HORTICULTURAE
- 15 LARGE ANIMALS REVIEW
- successivo >
Serie
- 19 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
- 5 LEIBNIZ INTERNATIONAL PROCEEDINGS...
- 4 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CO...
- 4 MUNERA
- 3 IEEE CONFERENCE RECORD - NUCLEAR ...
- 3 LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...
- 2 ANALYSIS ARCHAEOLOGICA. MONOGRAPH...
- 2 CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS
- 2 COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI STORI...
- 2 ICHNIA
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 8878 no fulltext